Hikvision กล้องวงจรปิด รุ่น DS-2CD1047G3H-LIUF(2.8mm)(O-STD) 4 MP ColorVu 3.0 Fixed Bullet Network Camera
- HikAI-ISP ให้ประสิทธิภาพการลดเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม
- ภาพคมชัดสีสันสดใสตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยเทคโนโลยี ColorVu 3.0
- ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหว 3.0 แม่นยำยิ่งขึ้นในการจำแนกบุคคลและยานพาหนะ
- -SL/-SRB: ระบบเสียงสองทางผ่านกล้องและ Hik-Connect
- -SL/-SRB: ไฟแฟลชและสัญญาณเตือนเสียงเพื่อป้องกันผู้บุกรุก
- ไฟไฮบริดอัจฉริยะ: ผสานแสงอินฟราเรดและแสงสีขาว พร้อมโหมดแสงเสริม 3 โหมด
- -SL/-SRB: หน่วยความจำภายในพร้อมการ์ด SD สูงสุด 512 GB
- กันน้ำและฝุ่น (IP67)
กล้อง
| ความละเอียดสูงสุด | 2560 x 1440 |
|---|---|
| ความสว่างขั้นต่ำ | สี: 0.0001 ลักซ์ @ (F1.0, AGC เปิด) |
| เวลาชัตเตอร์ | 1 วินาที ถึง 1/100,000 วินาที |
| กลางวันและกลางคืน | ฟิลเตอร์ตัดรังสีอินฟราเรด |
| การปรับมุม | การหมุนแนวนอน: 0° ถึง 360°, การหมุนแนวตั้ง: 0° ถึง 90°, การหมุนรอบแกน: 0° ถึง 360° |
เลนส์
| ประเภทเลนส์ | เลนส์คงที่ มีให้เลือก 2.8 และ 4 มม. |
|---|---|
| ระยะโฟกัสและมุมมองภาพ | 2.8 มม., มุมมองแนวนอน 104°, มุมมองแนวตั้ง 54.4°, มุมมองแนวทแยง 126.7° 4 มม., มุมมองแนวนอน 89.3°, มุมมองแนวตั้ง 48.2°, มุมมองแนวทแยง 106.5° |
| เมาท์เลนส์ | เอ็ม16 |
| ไอริส ไทป์ | ที่ตายตัว |
| รูรับแสง | เอฟ1.0 |
| ความชัดลึก | 2.8 มม.: 2.5 ม. ถึง ∞ 4 มม.: 2.8 ม. ถึง ∞ |
โดริ
| โดริ | 2.8 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 61 ม., ความกว้างภายนอก: 24 ม., รัศมี: 12 ม., ความลึกภายใน: 6 ม. 4 มม., เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 68 ม., ความกว้างภายนอก: 27 ม., รัศมี: 13 ม., ความลึกภายใน: 6 ม. |
|---|
ผู้ส่องสว่าง
| อาหารเสริมชนิดเบา | อินฟราเรด, แสงสีขาว |
|---|---|
| อาหารเสริมช่วงแสง | อินฟราเรด: สูงสุด 30 เมตร แสงสีขาว: สูงสุด 20 เมตร |
| สมาร์ท ซัพพอร์ตไลท์ | ใช่ |
| ความยาวคลื่นอินฟราเรด | 850 นาโนเมตร |
วิดีโอ
| กระแสหลัก | 50 Hz: 25 เฟรมต่อวินาที (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 เฟรมต่อวินาที (2560 x 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
|---|---|
| สตรีมย่อย | 50 Hz: 25 เฟรมต่อวินาที (768 × 432, 640 × 360) 60 Hz: 24 เฟรมต่อวินาที (768×432, 640 × 360) |
| การบีบอัดวิดีโอ | สตรีมหลัก: H.265+/H.265/H.264+/H.264, สตรีมย่อย: H.265/H.264/MJPEG |
| อัตราบิตวิดีโอ | 32 Kbps ถึง 16 Mbps |
| ประเภท H.264 | โปรไฟล์พื้นฐาน, โปรไฟล์หลัก, โปรไฟล์สูง |
| ประเภท H.265 | โปรไฟล์หลัก |
| การควบคุมอัตราบิต | ซีบีอาร์, วีบีอาร์ |
| การเข้ารหัสวิดีโอแบบปรับขนาดได้ (SVC) | การเข้ารหัส H.264 และ H.265 |
| ขอบเขตที่สนใจ (ROI) | 1 เขตคงที่สำหรับกระแสหลัก |
เสียง
| ประเภทเสียง | เสียงโมโน |
|---|---|
| การบีบอัดเสียง | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
| อัตราบิตเสียง | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ถึง 160 Kbps (MP2L2)/16 ถึง 64 Kbps (AAC-LC) |
| อัตราการสุ่มตัวอย่างเสียง | 8 kHz/16 kHz |
เครือข่าย
| การกรองเสียงรบกวนจากสภาพแวดล้อม | ใช่ |
|---|---|
| โปรโตคอล | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| การรับชมสดพร้อมกัน | สูงสุด 6 ช่องสัญญาณ |
| API | ONVIF (โปรไฟล์ S, โปรไฟล์ G), ISAPI, SDK |
| ผู้ใช้/โฮสต์ | รองรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 32 คน แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้งานทั่วไป |
| ความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน, รหัสผ่านที่ซับซ้อน, ลายน้ำ, การตรวจสอบสิทธิ์แบบพื้นฐานและแบบไดเจสต์สำหรับ HTTP, WSSE และการตรวจสอบสิทธิ์แบบไดเจสต์สำหรับ Open Network Video Interface, บันทึกการตรวจสอบความปลอดภัย, การตรวจสอบสิทธิ์โฮสต์ (ที่อยู่ MAC) |
| ลูกค้า | iVMS-4200, Hik-Connect |
| เว็บเบราว์เซอร์ | การดูภาพสดต้องใช้ปลั๊กอิน: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ การดูภาพสดไม่ต้องใช้ปลั๊กอิน: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ |
| การตั้งค่ารูปภาพ | โหมดการหมุนภาพ, ความอิ่มตัวของสี, ความสว่าง, ความคมชัด, อัตราขยาย, สมดุลแสงขาว สามารถปรับได้โดยซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์หรือเว็บเบราว์เซอร์ |
|---|---|
| สวิตช์กลางวัน/กลางคืน | กลางวัน กลางคืน อัตโนมัติ กำหนดเวลา |
| ช่วงไดนามิกกว้าง (WDR) | 120 เดซิเบล |
| อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (SNR) | ≥ 52 เดซิเบล |
| การปรับปรุงภาพ | บีแอลซี, เอชแอลซี, 3ดีดีเอ็นอาร์ |
| หน้ากากป้องกันความเป็นส่วนตัว | หน้ากากความเป็นส่วนตัวรูปหลายเหลี่ยมที่ตั้งโปรแกรมได้ 4 แบบ |
อินเทอร์เฟซ
| อินเทอร์เฟซอีเธอร์เน็ต | พอร์ตอีเธอร์เน็ต RJ45 10M/100 M แบบปรับได้อัตโนมัติ 1 พอร์ต |
|---|---|
| พื้นที่จัดเก็บภายในรถ | DS-2CD1047G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB): -SL/SRB/LIUF: ใช่ -LIU: NA DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm)(ทะเลจีนใต้)(ยาว), DS-2CD1047G3H-LIU(4mm)(海外标配): NA DS-2CD1047G3H-LIUF/SRB(2.8mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF/SRB(4mm)(ทะเล)(ทะเล), DS-2CD1047G3H-LIUF(2.8mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF(4mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF/SL(2.8mm)(ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)(ทะเล), DS-2CD1047G3H-LIUF/SL(4mm)(ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)(ทะเล): -SL/SRB/LIUF: ใช่ -LIU: NA |
| ไมโครโฟนในตัว | ใช่ มีไมโครโฟนในตัว 1 ตัว |
ลำโพงในตัว
| ลำโพงในตัว | DS-2CD1047G3H-LIU(F)(/SL)(/SRB): -SL/SRB: ใช่ -LIU/LIUF: NA DS-2CD1047G3H-LIU(2.8mm)(ทะเลจีนใต้)(ยาว), DS-2CD1047G3H-LIU(4mm)(海外标配): NA DS-2CD1047G3H-LIUF/SRB(2.8mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF/SRB(4mm)(ทะเล)(ทะเล), DS-2CD1047G3H-LIUF(2.8mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF(4mm)(海外标配)(样机), DS-2CD1047G3H-LIUF/SL(2.8mm)(ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)(ทะเล), DS-2CD1047G3H-LIUF/SL(4mm)(ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน)(ทะเล): -SL/SRB: ใช่ -LIU/LIUF: NA |
|---|








รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์